2024年 | |
政府債券計劃-零售計劃 | |
2024年9月2日 | 於2025年到期的銀色債券系列的第四個付息日息率 |
2024年8月5日 | 於2026年到期的銀色債券系列的第二個付息日息率 |
2024年7月29日 | 於2024年到期的銀色債券系列的第六個付息日息率 |
2024年6月7日 | 於2024年到期的通脹掛鈎債券系列的第六個付息日息率 |
2024年2月29日 | 於2025年到期的銀色債券系列的第三個付息日息率 |
2024年2月1日 | 於2026年到期的銀色債券系列的第一個付息日息率 |
2024年1月29日 | 於2024年到期的銀色債券系列的第五個付息日息率 |
政府債券計劃投標公告 | |
2024年8月5日 | 機構債券發行計劃下之1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券將於2024年8月14日(星期三)進行投標 |
2024年5月8日 | 機構債券發行計劃下之1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券將於2024年5月14日(星期二)進行投標 |
2024年3月4日 | 機構債券發行計劃下重開20年期政府債券將於2024年3月13日(星期三)進行投標 |
2024年2月1日 | 機構債券發行計劃下之1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券將於2024年2月14日(星期三)進行投標 |
2024年1月8日 | 機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2024年1月17日(星期三)進行投標 |
政府債券計劃投標結果 | |
2024年8月14日 | 機構債券發行計劃下1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券的投標結果 |
2024年5月14日 | 機構債券發行計劃下1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券的投標結果 |
2024年3月13日 | 機構債券發行計劃下重開20年期政府債券的投標結果 |
2024年2月14日 | 機構債券發行計劃下1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券的投標結果 |
2024年1月17日 | 機構債券發行計劃下重開15年期政府債券的投標結果 |
政府債券計劃-其他 | |
2024年5月8日 | 機構債券發行計劃下之政府債券暫定發行時間表 |