2024年 | |
政府债券计划-零售计划 | |
2024年9月2日 | 于2025年到期的银色债券系列的第四个付息日息率 |
2024年8月5日 | 于2026年到期的银色债券系列的第二个付息日息率 |
2024年7月29日 | 于2024年到期的银色债券系列的第六个付息日息率 |
2024年6月7日 | 于2024年到期的通胀挂钩债券系列的第六个付息日息率 |
2024年2月29日 | 于2025年到期的银色债券系列的第三个付息日息率 |
2024年2月1日 | 于2026年到期的银色债券系列的第一个付息日息率 |
2024年1月29日 | 于2024年到期的银色债券系列的第五个付息日息率 |
政府债券计划投标公告 | |
2024年8月5日 | 机构债券发行计划下之1年期港元隔夜平均指数挂钩债券将于2024年8月14日(星期三)进行投标 |
2024年5月8日 | 机构债券发行计划下之1年期港元隔夜平均指数挂钩债券将于2024年5月14日(星期二)进行投标 |
2024年3月4日 | 机构债券发行计划下重开20年期政府债券将于2024年3月13日(星期三)进行投标 |
2024年2月1日 | 机构债券发行计划下之1年期港元隔夜平均指数挂钩债券将于2024年2月14日(星期三)进行投标 |
2024年1月8日 | 机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2024年1月17日(星期三)进行投标 |
政府债券计划投标结果 | |
2024年8月14日 | 机构债券发行计划下1年期港元隔夜平均指数挂钩债券的投标结果 |
2024年5月14日 | 机构债券发行计划下1年期港元隔夜平均指数挂钩债券的投标结果 |
2024年3月13日 | 机构债券发行计划下重开20年期政府债券的投标结果 |
2024年2月14日 | 机构债券发行计划下1年期港元隔夜平均指数挂钩债券的投标结果 |
2024年1月17日 | 机构债券发行计划下重开15年期政府债券的投标结果 |
政府债券计划-其他 | |
2024年5月8日 | 机构债券发行计划下之政府债券暂定发行时间表 |