機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2023年6月7日(星期三)進行投標
		  下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(5月29日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2023年6月7日(星期三)進行投標,並於2023年6月8日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於2027年6月29日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於2023年5月29日的指示價格為91.67,年收益率則為3.485%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
		  
		  
香港金融管理局
			  2023年5月29日
		  
          特區政府機構債券發行計劃投標資料
          機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
| 發行編號 | : | 10GB2706 (重開) | 
| 股份代號 | : | 4235 (HKGB 1.25 2706) | 
| 投標日期和時間 | : | 2023年6月7日(星期三) | 
| 發行和交收日期 | : | 2023年6月8日(星期四) | 
| 發行總額 | : | 25億港元 | 
| 年期 | : | 5年 | 
| 剩餘年期 | : | 約4.06年 | 
| 到期日 | : | 2027年6月29日 | 
| 利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 | 
| 利息支付日期 | : | 2023年6月29日 | 
| 投標形式 | : | 競爭性投標 | 
| 投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年6月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付275.68港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 | 
| 其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 | 
| 預期開始在  | : | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 | 
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
| 到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 | 
| 2.485 | 95.32 | 3.485 | 91.71 | 
| 2.535 | 95.13 | 3.535 | 91.54 | 
| 2.585 | 94.95 | 3.585 | 91.36 | 
| 2.635 | 94.76 | 3.635 | 91.19 | 
| 2.685 | 94.58 | 3.685 | 91.02 | 
| 2.735 | 94.40 | 3.735 | 90.84 | 
| 2.785 | 94.22 | 3.785 | 90.67 | 
| 2.835 | 94.04 | 3.835 | 90.49 | 
| 2.885 | 93.85 | 3.885 | 90.32 | 
| 2.935 | 93.67 | 3.935 | 90.15 | 
| 2.985 | 93.49 | 3.985 | 89.98 | 
| 3.035 | 93.31 | 4.035 | 89.81 | 
| 3.085 | 93.13 | 4.085 | 89.64 | 
| 3.135 | 92.96 | 4.135 | 89.47 | 
| 3.185 | 92.78 | 4.185 | 89.30 | 
| 3.235 | 92.60 | 4.235 | 89.13 | 
| 3.285 | 92.42 | 4.285 | 88.96 | 
| 3.335 | 92.24 | 4.335 | 88.79 | 
| 3.385 | 92.07 | 4.385 | 88.62 | 
| 3.435 | 91.89 | 4.435 | 88.45 | 
| 3.485 | 91.71 | 4.485 | 88.28 | 
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
  2023年5月29日