2024年 | |
2024年5月3日 | 於2025年到期的綠色零售債券系列的第四個付息日息率 |
2024年3月22日 | 於2026年到期的綠色零售債券系列的第一個付息日息率 |
2024年2月7日 | 香港特區政府發售數碼綠色債券 |
2023年 | |
2023年11月6日 | 於2025年到期的綠色零售債券系列的第三個付息日息率 |
2023年10月6日 | 政府公布綠色零售債券認購及配發結果 |
2023年9月5日 | 政府推出綠色零售債券 |
2023年8月31日 | 香港特區政府發布《綠色債券報告2023》 |
2023年6月1日 | 香港特區政府發售機構綠色債券 |
2023年5月4日 | 於2025年到期的綠色零售債券系列的第二個付息日息率 |
2023年2月16日 | 香港特區政府發售首批代幣化綠色債券 |
2023年1月5日 | 香港特區政府發售機構綠色債券 |
2022年 | |
2022年11月4日 | 於2025年到期的綠色零售債券系列的第一個付息日息率 |
2022年8月31日 | 香港特區政府發布《綠色債券報告2022》 |
2022年5月16日 | 政府公布綠色零售債券認購及配發結果 |
2022年4月14日 | 政府重啓綠色零售債券認購安排 |
2022年2月26日 | 政府宣布延期發行綠色零售債券 |
2022年2月15日 | 政府推出綠色零售債券 |
2021年 | |
2021年11月24日 | 香港特區政府發售綠色債券 |
2021年11月18日 | 香港特區政府發售綠色債券 |
2021年1月27日 | 香港特區政府發售綠色債券 |
2019年 | |
2019年5月22日 | 香港特區政府發售首批綠色債券 |
2019年5月7日 | 香港特區政府就可能發售的綠色債券進行路演 |
*政府綠色債券計劃由2024年5月10日起已重新命名為政府可持續債券計劃。