2024年 | |
2024年5月3日 | 于2025年到期的绿色零售债券系列的第四个付息日息率 |
2024年3月22日 | 于2026年到期的绿色零售债券系列的第一个付息日息率 |
2024年2月7日 | 香港特区政府发售数码绿色债券 |
2023年 | |
2023年11月6日 | 于2025年到期的绿色零售债券系列的第三个付息日息率 |
2023年10月6日 | 政府公布绿色零售债券认购及配发结果 |
2023年9月5日 | 政府推出绿色零售债券 |
2023年8月31日 | 香港特区政府发布《绿色债券报告2023》 |
2023年6月1日 | 香港特区政府发售机构绿色债券 |
2023年5月4日 | 于2025年到期的绿色零售债券系列的第二个付息日息率 |
2023年2月16日 | 香港特区政府发售首批代币化绿色债券 |
2023年1月5日 | 香港特区政府发售机构绿色债券 |
2022年 | |
2022年11月4日 | 于2025年到期的绿色零售债券系列的第一个付息日息率 |
2022年8月31日 | 香港特区政府发布《绿色债券报告2022》 |
2022年5月16日 | 政府公布绿色零售债券认购及配发结果 |
2022年4月14日 | 政府重启绿色零售债券认购安排 |
2022年2月26日 | 政府宣布延期发行绿色零售债券 |
2022年2月15日 | 政府推出绿色零售债券 |
2021年 | |
2021年11月24日 | 香港特区政府发售绿色债券 |
2021年11月18日 | 香港特区政府发售绿色债券 |
2021年1月27日 | 香港特区政府发售绿色债券 |
2019年 | |
2019年5月22日 | 香港特区政府发售首批绿色债券 |
2019年5月7日 | 香港特区政府就可能发售的绿色债券进行路演 |
*政府绿色债券计划由2024年5月10日起已重新命名为政府可持续债券计划。