十一划
第一市场 | 指证券首次发行及出售的市场,有关证券通常是由发行人直接售予投资者。 |
---|---|
第二市场 | 指买卖已发行证券的市场。 |
票息/票面息率 | “票息”指债券持有人每年收取的利息总额;有关利息通常每半年派付一次,每次所付金额相同。票息通常以债券面值的百分比来表示,而此息率称为“票面息率”。票面息率可以是固定(即在债券期内一直维持不变)、浮动(即根据香港银行同业拆息、伦敦银行同业拆息或其他参考利率再加某个息差定期重订)或零。所有港元政府债券均采用固定票面息率,债券期内维持不变。 |
基准债券 | 通常是某发行人发行的一系列债券中交投最活跃及最具代表性的债券。 |
基点 | 指1%的百分之一 (相当于0.01%) |
累计利息 | 指债券卖方自上一次派息日至出售日止就所持债券赚取的利息。 |
十二划
买入/卖出价 | 买入价指投资者愿意买入某项证券的价格。卖出价指投资者愿意卖出某项证券的价格。 |
---|---|
净价 | 若债券以“净价”报价,即表示该报价并不反映累计利息。债券买方通常要向卖方支付买入价再加相当于债券累计利息的金额。 |
发行日 | 指债券发行的日期。若为政府债券的机构投资者部分,发行日为紧接投标日之后的营业日(星期六除外)。至于政府债券的零售部分,发行日将在发售文件中订明,一般都是紧接认购期结束之后第4个营业日。 |
十四划
认购期 | 指零售投资者可申请新发行的政府债券零售部分的一段时间。 |
---|---|
认购金额/认购价 | “认购价”以政府债券零售部分的本金额的某个百分比表示,是零售投资者认购新发行政府债券的实际所付价格。认购价通常在定价日定出。“认购金额”是零售投资者为所获配发政府债券支付的实际金额,相等于认购价再加手续费或经纪费。认购金额可能多过或少过申请金额。若属后者,差额会退还零售投资者,但不会计息。 |
认可交易商 | 指金管局委任的金融机构,以协助发展政府债券市场。认可交易商可于金管局开设证券帐户,以代表其客户持有政府债券。 |
认可机构 | 指根据《银行业条例》获认可经营接受存款业务的机构。认可机构由金管局负责监管。 |
十五划
暂定发行时间表 | 指列明政府债券将于下一年进行投标的时间表。该时间表于每季的第二个月公布,列明将于下一年举行的投标,以及个别债券的暂定投标日、投标数额及发行日等资料。 |
---|